| 5.КОЛО | |||
| ОФК БОРАЦ | ПЕТКА | 2 | 1 |
| МЛАДОСТ (Ч) | ПРОЛЕТЕР | 1 | 5 |
| ШУМАДИНАЦ | МЛАДОСТ (Ц) | 4 | 1 |
| МЛАДОСТ (Б) | СЛОБОДА | 2 | 0 |
| Пл. | Клуб | Ута. | Поб. | Нер. | Пор. | Гол. | Бод. |
| 1 | МЛАДОСТ (Б) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 2. | ОФК БОРАЦ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 12 |
| 3. | ПЕТКА | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 9 |
| 4. | МЛАДОСТ (Ц) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:6 | 7 |
| 5. | СЛОБОДА | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 6 |
| 6. | ШУМАДИНАЦ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 7. | ПРОЛЕТЕР | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:19 | 6 |
| 8. | МЛАДОСТ (Ч) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:22 | 0 |
